Cálculo del salario bruto en los extractos de los conductores (vigente a partir del 1 de enero de 2026)
Roles con acceso
Administración de nóminas
Auxiliar de nómina
Finanzas / Contabilidad
Administrador de operaciones
Resumen
El salario bruto en los extractos de cuenta de los conductores ahora se calcula según categorías de crédito específicas , no todos los créditos. Esta actualización aplica únicamente a los extractos y recibos de sueldo con fecha del 1 de enero de 2026 en adelante , lo que garantiza la consistencia y precisión de los informes para el año calendario 2026 y años posteriores.
Cómo se calcula el salario bruto
El salario bruto incluye solo las categorías designadas como "En bruto". Se excluyen todas las demás categorías, incluso si aparecen como créditos en el estado de cuenta.
Esta lógica es:
Basado en categorías , no configurable por inquilino
Solo con visión de futuro (sin cambios retroactivos a 2025 o antes)
Se aplica en cualquier lugar donde los estados de cuenta del conductor y los informes de estados de cuenta muestren el salario bruto
Comprenda qué categorías están incluidas
El salario bruto está determinado enteramente por la categoría de crédito .
Categoría | ¿En bruto? |
389 Cargo por depreciación | No |
401k | No |
contribución equivalente al 401k | No |
Accesorios | Sí |
Accesorios | No |
Accidente | No |
Aditivos | No |
Tarifa administrativa | No |
Avance | No |
Avanzar (WY) | No |
Tarifa por adelantado | No |
Tarifa por adelantado (WY) | No |
Permiso de alcohol | No |
Prima | Sí |
Bono (WY) | Sí |
BACALAO | No |
Permiso de CT | No |
Seguro de carga | No |
Costo de pérdida y daños de carga | No |
Adelanto de efectivo (WY) | No |
Cadenas | No |
Manutención infantil 1 | No |
Manutención infantil 2 | No |
Citación | No |
Comcheck | No |
Comdata | No |
Crédito | No |
Crossdock (WY) | No |
DEF de la tienda | No |
Tarifas diarias adeudadas por arrendamiento anterior | No |
Depósito por daños y limpieza | No |
Seguro dental | No |
Tarifa por depreciación, neumáticos y mantenimiento programado | No |
Detención | Sí |
Detención (WY) | Sí |
Diésel (WY) | No |
Tarifa de envío | No |
Depósito del conductor (WY) | No |
Pago al conductor (WY) | Sí |
Descanso del conductor (WY) | Sí |
Gastos de salario del conductor | Sí |
Drop & Hook (WY) | Sí |
Prueba de drogas | No |
VEJEZ | No |
Tarifa anual de ELD | No |
Depósito ELD | No |
Dispositivo ELD (reembolso) | No |
Dispositivo ELD One | No |
Membresía ELD One | No |
ELD confiable | No |
Tarifa de servicio ELD (Pinghq) | No |
Apreciación de los empleados | Sí |
Depósito | No |
Millas extra | Sí |
Millas Extra (WY) | Sí |
Parada extra | Sí |
Trabajo extra (WY) | Sí |
Multas | No |
Multas y citaciones | No |
Tarifa plana | Sí |
Reclamaciones de flete | No |
Combustible | No |
Descuento en combustible | No |
GPS | No |
Embargo | No |
Impuesto sobre bienes pesados | No |
IFTA | No |
IRP | No |
Seguro | No |
Reclamación de seguro | No |
Pago inicial del seguro | No |
Tarifa de seguro | No |
Deducible del seguro | No |
Interés | No |
Permiso de KY | No |
Tarifa Landstar | No |
Cargo por pago atrasado | No |
Escala (WY) | Sí |
Alquiler | No |
Tableta alquilada para Samsara | No |
Licencias, permisos y tarifas | No |
Tarifa de cancelación de carga | Sí |
Reclamación de carga | No |
Carga/Descarga (WY) | Sí |
Préstamo | No |
Lumper (sin recibo) | No |
Seguro médico | No |
Mercancías | No |
Tarifa de impuesto por kilometraje | No |
Gastos varios de carretera | No |
Permiso de NM | No |
Permiso/Impuesto de Nueva York | No |
Sin pérdida de cuerpo | No |
Permiso OR | No |
Ocupación/Acc. | No |
Seguro de Ocupación | No |
Deducciones por orientación | No |
Otros avances | No |
Otros cargos | No |
Otros gastos de viaje (WY) | No |
Otros gastos de viaje | No |
Sobrepagado | No |
Sobrepagado (WY) | No |
Seguro de PD | No |
PSP | No |
Aparcamiento | No |
Presa Física y Tarifa 2290 | No |
Daño físico | No |
Responsabilidad física | No |
Prepass | No |
Registro | No |
Reembolso | No |
Reparar | No |
Reparación (WY) | No |
Reparación Mantenimiento y Aceite | No |
Impuesto de circulación y combustible | No |
Crossdock y almacenamiento en Sacramento | No |
Reparación de camiones y remolques en Sacramento | No |
Servicio seguro de Truckland | No |
Servicio de Safe Truckland (Gastos) | No |
Servicio Samsara | No |
Escala (WY) | No |
Tarifas de escala | No |
Depósito de seguridad | No |
Servicio | No |
Tarifa de servicio | No |
Reparaciones de taller | No |
T-Check | No |
Tarifa de cheque T | No |
Cuotas de membresía de TBA | No |
TCH (Wyoming) | No |
Comprobación de TCH (TCS) | No |
Tarifa TCH (WY) | No |
Código de dinero TCH | No |
Tarifa de código de dinero TCH | No |
Anuncio de televisión | No |
Llantas | No |
Peaje | No |
Peaje (WY) | No |
Remolque | No |
Mantenimiento de remolques | No |
Pago del remolque | No |
Alquiler de remolques | No |
Reparación de remolques | No |
Lavado de remolques | No |
Avance de transición | No |
Avance de viaje | No |
TriPac Advance | No |
Tarifa TriPac | No |
Pago de camión | No |
Alquiler de camiones | No |
Lavado de camiones | No |
Lavado de camiones (WY) | No |
Universidad de California | No |
Universidad de Texas A&M | No |
Poco pagado | No |
Mal pagado (WY) | No |
Infracción (inspección) | No |
Visión | No |
Deducción de combustible de WY | No |
Depósito | No |
Lavados | No |
Local | Sí |
Aleatorio | No |
Orientación | Sí |
Recargo por combustible | Sí |
EB planificado | No |
EB no planificada | No |
Déficit de déficit | No |
CDT | No |
Orientación | Sí |
Paseo a lo largo | Sí |
Toma de fuerza | Sí |
Pago de vacaciones | Sí |
Auditoría de patio | No |
Pago perdido | Sí |
DCO | No |
Exceso de déficit | No |
Pago en exceso | No |
billete de avión | No |
Taxi | No |
Permiso | No |
Herramientas y equipos | No |
Impresión y copiado | No |
Vacaciones | Sí |
Prima de seguro | No |
Reportar comportamiento
Todos los informes de estados financieros de 2026 utilizan la lógica bruta actualizada
Los totales de pago bruto son consistentes entre conductores y períodos de pago
No existe ningún interruptor a nivel de inquilino para este comportamiento
Esto garantiza que todos los datos de 2026 sean comparables y cumplan con los informes estandarizados.
Preguntas frecuentes
¿Este cambio afecta a las declaraciones pasadas?
No. Las declaraciones fechadas antes del 1 de enero de 2026 continúan utilizando el cálculo heredado.
¿Puedo personalizar qué categorías cuentan para el salario bruto?
No. La inclusión bruta está codificada por categoría y se aplica a todos los inquilinos.
¿Por qué el reembolso no cuenta como parte del salario bruto?
Los reembolsos no son ingresos. Excluirlos evita totales brutos inflados y mejora la precisión de la nómina.
¿Esto afectará el salario neto?
No. Este cambio afecta únicamente al salario bruto . Los cálculos del salario neto se mantienen sin cambios.
